080 5533316
info@dmbitalia.com
DAP - D2287 - Mixer audio live a 16 canali comprensivo di dinamiche e DSP GIG-164CFX
€525.00
VAT included
Mixer live a 16 canali, comprensivo di dinamiche e DSP
Preamp MIC discreti, con rumore ultra-basso, con alimentazione Phantom +48V
Controllo compressori sui primi 6 canali MIC
Equlizzatore a 3 bande con LED MEDI e Picco sintonizzabili su ogni canale MIC. Equalizzatore a 4 bande e LED di picco sui canali stereo.
Effetto DSP integrato a 24 bit con 100 preset.
Modulo integrato USB Riproduzione/Registrazione
Mixer live a 16 canali, comprensivo di dinamiche e DSP
Il mixer GIG-164 CFX è ricco di funzioni che non si trovano in altri mixer delle stesse dimensioni. 10 mono (con pre-amplificatori per microfono a rumore ultra-basso e alimentazione Phantom a +48 Volt) e 4 canali di ingresso stereo. Ogni canale è dotato di un equalizzatore a tre bande per i controlli di ALTI, MEDI SWEEP e BASSI, oltre che di 3 controlli ausiliari, effetto DSP a 24 bit integrato con 100 preset, misuratori con barre grafiche a 12 segmenti altamente accurati e 2 ingressi traccia assegnabili a main mix, control room/cuffie o uscite gruppi.
Specifiche tecniche:
| Ingressi mono | 10 |
|---|---|
| Connessione ingressi mono | 3pole XLR, TRS balanced 6,3mm |
| Gain Range ingressi mono | 50 dB |
| Impedenza ingressi mono | 1800 Ω |
| Sensibilità ingressi mono bilanciati | 15 dBu |
| Ingressi stereo | 4 |
| Connessione ingressi stereo | RCA, TRS unbalanced 6,3mm |
| Gain Range ingressi stereo | 50 dB |
| Impedenza ingressi stereo | 10000 Ω |
| Input audio a 2 tracce | No |
| Input ritorno stereo | No |
| Impedenza FX Return | 10000 Ω |
| Insert Canale | Yes |
| Connessione canale Insert | TRS balanced 6,3mm |
| Uscite Main | 1 |
| Connettori uscite Main | 3pole XLR, TRS unbalanced 6,3mm |
| Impedenza uscite Main | 120 Ω |
| Uscite Aux | 4 |
| Connessione uscite Aux | TRS balanced 6,3mm |
| Impedenza uscite Aux | 120 Ω |
| Uscite Gruppi | 4 |
| Connessione uscite Gruppi | TRS balanced 6,3mm |
| Impedenza uscite Gruppi | 120 Ω |
| Uscita FX Send | 1 |
| Connessione FX Send | TRS balanced 6,3mm |
| Impedenza FX Send | 120 Ω |
| Uscita Control Room | 1 |
| Connessione uscita Control Room | TRS balanced 6,3mm |
| Impedenza uscita Control Room | 120 Ω |
| Uscita cuffie | 1 |
| Connessione uscita cuffie | TRS balanced 6,3mm |
| Ingresso USB Audio Interface | 1 |
| Connessione di ingresso Audio Interface | USB B |
| Tipo USB Audio Interface | 2.0 |
| Canali ingresso Audio Interface supportati | 2 |
| Canali uscita Audio Interface supportati | 2 |
| THD Distortion Level | < 0.03% |
| Rapporto Segnale - Rumore | > 114dB |
| Rapporto Segnale - Rumore Mic | > 114dB |
| Rapporto Segnale - Rumore Line | > 100dB |
| Risposta in frequenza minima | 22 Hz |
| Risposta in frequenza massima | 22000 Hz |
| Alimentazione Phantom | 48 V |
| Sistemi operativi supportati | Mac, Windows |
| Equalizzatore parametrico canale | 4 Bands |
| Range equalizzatore canale input | 15 dB |
| Frequenze fisse canale input | 80, 500, 3.000, 12.000 Hz |
| Range equalizzatore canale microfono | 15 dB |
| Equalizzatore parametrico microfono | 3 Bands |
| Frequenze Sweep input microfono | 100 - 8.000 Hz |
| Frequenze fisse input microfono | 80, 12.000 Hz |
| Equalizzatore grafico Main | 7 Bands |
| Range equalizzatore uscita Main | 12 dB |
| Frequenze fisse uscita Main | 63, 160, 400, 1.000, 2.500, 6.300, 16.000 Hz |
| Tipo di dinamica | Compressor |
| FX integrato | Yes |
| Tipo FX | Chorus, Echo, Flanger, Hall , Plate, Reverb, Room, Rotary, Tremolo, Vocal |
| Bit-rate FX integrato | 24 |
| Mostra | 7-segment |
| Alimentazione | 100-240 VAC 50-60Hz |
| Potenza assorbita | 50 W |
| Fusibile | 1.25 A |
| Connessione ingresso di alimentazione | IEC C13 female |
| Connessione ingresso dati | USB |
| Altezza (mm) | 85 mm |
| Larghezza (mm) | 435 mm |
| Lunghezza (mm) | 535 mm |
| Alloggiamento | Plastic |
| Colore | Black |
| Peso | 6.75 kg |
| Grado IP | IP20(indoor use only) |
| Indicatori LED | +48V, Clip, Compressing, Input level, Output level, PFL, Power, Signal |
| Lampada | USB |
| Maniglie | Left side, Right side |
| Conformità | CE, FCC, RoHS |
| Cavi inclusi | IEC cable |
No customer reviews for the moment.
You might also like
5 other products in the same category:
ultimo aggiornamento prodotto in data 20 10 2025