080 5533316
info@dmbitalia.com
DAP AUDIO - D2282 - Mixer audio passivo 8 canali con compressore ed effetti GIG-83CFX
225,00 €
IVA Inclusa
Mixer audio passivo 8 canali con compressore ed effetti GIG-83CFX
Preamp microfono discrete, a rumore ultra-basso con alimentazione Phantom +48V
Controllo compressori sui primi canali MIC
Equalizzatore a 3 bande e LED di picco su ogni canale MIC. Equalizzatore a 2 bande e LED di picco sui canali stereo
Effetto integrato 24-bit DSP con 100 preset
Opzione espandibile con lettore USB/Registrazione
Mixer audio passivo 8 canali con compressore ed effetti GIG-83CFX
La GIG-83 CFX Mixing Console è ricca di funzioni che non si trovano in altre consolle delle stesse dimensioni: 4 mono (con pre-amplificatori microfonici ultra low noise e Alimentazione Phantom a +48 Volt) e 3 canali di ingresso stereo. Ognuno è dotato di un equalizzatore a 3 bande, per i controlli di ALTI, MEDI e BASSI, oltre che di 1 controllo ausiliario, effetto DSP integrato a 24-bit con 100 preset, misuratori con grafici a barre a 8 segmenti ad altissima precisione e ingressi a 2 tracce assegnabili a main mix, control room/cuffie o uscite di gruppo.
Specifiche tecniche:
Ingressi mono | 4 |
---|---|
Connessione ingressi mono | 3pole XLR, TRS balanced 6,3mm |
Gain Range ingressi mono | 50 dB |
Impedenza ingressi mono | 1800 Ω |
Sensibilità ingressi mono bilanciati | 15 dBu |
Ingressi stereo | 3 |
Connessione ingressi stereo | 3pole XLR, TRS unbalanced 6,3mm |
Gain Range ingressi stereo | 50 dB |
Impedenza ingressi stereo | 10000 Ω |
Sensibilità ingressi stereo sbilanciati | 15 dBv |
Sensibilità ingressi stereo bilanciati | 15 dBu |
Input audio a 2 tracce | Yes |
Input ritorno stereo | Yes |
Uscite Main | 1 |
Connettori uscite Main | TRS unbalanced 6,3mm |
Impedenza uscite Main | 120 Ω |
Uscita FX Send | 1 |
Connessione FX Send | TRS unbalanced 6,3mm |
Impedenza FX Send | 120 Ω |
Uscita Control Room | 1 |
Connessione uscita Control Room | TRS unbalanced 6,3mm |
Impedenza uscita Control Room | 120 Ω |
Uscita cuffie | 1 |
Connessione uscita cuffie | TRS balanced 6,3mm |
THD Distortion Level | < 0.03% |
Rapporto Segnale - Rumore | > 100dB |
Rapporto Segnale - Rumore Mic | > 100dB |
Rapporto Segnale - Rumore Line | > 100dB |
Risposta in frequenza minima | 22 Hz |
Risposta in frequenza massima | 22000 Hz |
Alimentazione Phantom | 48 V |
Equalizzatore parametrico canale | 2 Bands |
Range equalizzatore canale input | 15 dB |
Frequenze fisse canale input | 80, 12.000 Hz |
Range equalizzatore canale microfono | 15 dB |
Equalizzatore parametrico microfono | 3 Bands |
Frequenze fisse input microfono | 80, 2.500, 12.000 Hz |
Tipo di dinamica | Compressor |
FX integrato | Yes |
Tipo FX | Chorus, Echo, Flanger, Hall , Plate, Reverb, Room, Tremolo, Vocal |
Bit-rate FX integrato | 24 |
Mostra | 7-segment |
Alimentazione | 240 VAC 50-60Hz |
Tensione di uscita | 18 VAC |
Potenza assorbita | 40 W |
Connessione ingresso di alimentazione | Low Voltage DC plug |
Altezza (mm) | 63 mm |
Larghezza (mm) | 254 mm |
Lunghezza (mm) | 343 mm |
Dimensione flightcase | Optional 19'' |
Unità rack | 8 U |
Alloggiamento | Plastic |
Colore | Black |
Peso | 2.48 kg |
Grado IP | IP20(indoor use only) |
Indicatori LED | +48V, Clip, Output level, Power |
Conformità | CE, FCC, RoHS |
Accessori inclusi | Adapter, User Manual |
Commenti Nessun cliente per il momento.
Potrebbe piacerti anche
14 altri prodotti nella stessa categoria:
ultimo aggiornamento prodotto in data 11 10 2024